Motion Sensor, 동작감지센서, 재실센서, FMCW mmWave Sensor, Module, 24GHz, 1T1R → 1T1R, Range/Velocity
XendD101MM – Micro-motion Human Detection
Wide coverage Human Micro-motion detection mmWave sensor
The human detection algorithm can precisely detect moving, motionless, and relaxed standing human target
by adopting the mmWave radar range measurement technology
1. Image and Features
20 x 20mm
2. Specification
Micro-motion detection | Detection range | |
(Wall mounted, height 1.5 m) | 0 ° | 7.5 m |
±45° | 6.5 m | |
±60° | 5 m | |
(Top mounted, height 2.7 m) | Projection radius | 4 m |
Motion detection | Detection range | |
(Wall mounted, height 1.5 m) | 0 ° | 10 m |
±45° | 7.5 m | |
±60° | 6.5 m | |
(Top mounted, height 2.7 m) | Projection radius | 5 m |
Operating Frequency | 24 ~ 24.25 GHz, FCC/CE compliant | |
Operating Voltage | 3.3 V | |
Operating Current | 50 mA | |
Sensor SoC | S3 series (1T1R) | |
Hardware Size | 20 mm x 20 mm | |
Interface | UART,GPIO | |
IAP | Upgradable |
3. Detection Range
4. Reference Schematic
UART 연결 →SW Tool을 실행(Baud Rate 115,200 bps) | ||
Radar Module | 3.3V Interface | USB Serial or Host MCU |
OT2 | Detection(High is detected) | |
RX | TXD | |
OT1 | RXD | |
GND | GND | |
3V3 | 3.3V |
5. Documents and Download
§ XenD101MM_Datasheet | Datasheet | |
§ XenD101MM UM_Rev.1.4 | User Manual | |
§ XenD101MM01HP02Tool | Test Tool |