LTE, 4G, CAT-1, Module
SIM7600G, SIM7600NA
4G. LTE Module, SIM7600 Seires는 CAT 1 ~ CAT 4을 지원하는 Line-up으로 구성되어 있으며, 이동통신망에 접속하여 사용한다.
이 중 아래에서는 CAT 1 모듈 시리즈를 소개하고 있다.
1. Products Overview
![]() |
![]() |
2. Specifications
| ● Support | O optional | * on going |
| Product | SIM7600G | SIM7600NA | |
| Form Factor | LCC+LGA, 119PIN | LCC+LGA, 119PIN | |
| Dimensions(mm) | 30.0*30.0*2.9 | 30.0*30.0*2.9 | |
|
Frequency Bands |
LTE-FDD |
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 /B12/B13/B18/B19 /B20/B25/B26/ B28/B66 |
B2/B4/B5 /B12/B13/B14 /B25/B26/B66/B71 |
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | B41 | |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | ||
| GSM | 850/900/1800/1900MHz | ||
| GNSS | o | o | |
| Temperature | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | |
| Electrical Features | |||
| Supply Voltage(V) | 3.4~ 4.2 | 3.4~ 4.2 | |
|
Power Consumption (mA) |
LTE | 2.3 | 2.3 |
| WCDMA, DRX=9 | 3.3 | ||
| GSM,BS_PA_MFRMS=2 | 2.8 | ||
| Data Transfer | |||
| LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) | |
| HSPA+(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) | ||
| WCDMA(Kbps) | 384(DL)/384(UL) | ||
| GPRS/EDGE(Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) | ||
| Software Features | |||
| Protocol |
TCP/IP/IPV4/IPV6/ Multi-PDP/FTP/FTPS/ HTTP/HTTPS/DNS |
TCP/IP/IPV4/IPV6 /Multi-PDP/FTP/FTPS/ HTTP/HTTPS/DNS |
|
| TLS | ● | ● | |
| File System | ● | ● | |
| Audio Record/Play | o | o | |
| TTS | o | o | |
| DTMF | o | o | |
| LBS | ● | ● | |
| FOTA | ● | ● | |
| Jamming Detection | ● | ● | |
| Android RIL | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | |
| USB Driver | Windows 7/8/10 Linux/Android | Windows 7/8/10 Linux/Android | |
| WWAN (RNDIS) | ● | ● | |
| ECM | ● | ● | |
| MBIM | Win8/Win10 | Win8/Win10 | |
| NDIS | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | |
| Firmware Upgrade | USB/FOTA | USB/FOTA | |
| Interfaces | |||
| SIM Card | 1.8V/3.0V | 1.8V/3.0V | |
| UART | ● | ● | |
| USB | ● | ● | |
| PCM | o | o | |
| ADC | ● | ● | |
| SD Card | ● | ● | |
| SPI | o | o | |
| I2C | ● | ● | |
| SGMII | o | o | |
| Diversity Receiver | ● | ● | |
| Certification | |||
| Regulatory |
CE-RED/FCC/IC
RoHS*/REACH* |
FCC*/IC* PTCRB*/GCF* RoHS*/REACH* |
|
| Carrier | AT&T*/Verizon*/Sprint*/T-mobile* | ||
3. Documents and Download
아래의 자료들은 SIM7600X 시리즈의 공통자료입니다.
| Data | Description | |
| § SIM7600 Series_SPEC_202111 | Series specification sheet | |
| § SIM7600_Series_Hardware_Design_V1.08 | Hardware design guide | |
| § SIM7600 Reference Design V1.02 | Reference Design | |
| § 8PYA00-7600-TE_V1.03_DL(200113) | Reference Schematic-TE Board(Daughter Board) | |
| § 8PYA00-SIMCOM-EVB_V1.02_DL(160727) | Reference Schematic-EVB(Base Board) | |
| § SIM7600X_Etc Data | SIM7600X: PCIe, SGMII, PCIe MIFI, R2, M2 Type Module Related | |
| § SIM7500_SIM7600 Series_AT Command Manual_V3.00 | AT command manual | |
| SW 개발관련 내용은 메뉴에서 개발자사이트를 참조바랍니다. |


